Popis
Zloženie
Základ tvorí instantná kaša podľa výberu (ryžová, pohánková, kukuričná, pšenová) 50%, kešu orechy 20%, goji 15% a kúsky 33% mliečnej čokolády 15% (cukor, kakaové maslo, sušené mlieko, kakaová hmota, emulgátor: sójový lecitín, vanilkový extrakt).
Alergény: kešu orechy, sója, mlieko, môže obsahovať stopy sezamu, iných orechov a lepku
Bližšie info o produktoch získate kliknutím na zelené odkazy.
Osladenie
Ponúkame možnosť osladiť si kašu kokosovým cukrom v raw kvalite, ktorý sa pripravuje bez rafinácie a má veľmi nízky glykemický index.
Varianta: 200g (+ 24g cukru), 500g (+60g cukru), 1000g (+120 g cukru)
Návod na prípravu:
50 g kaše zalejeme 150 ml horúcej vody (cca. 80°C), po prípade horúcim rastlinným alebo kravským mliekom. Finálna konzistencia závisí na teplote vody, preto v prípade potreby ešte dolejeme vodu, alebo dosypeme kašu 😉 Každý ju má rád inak.
Výživové hodnoty
Natural:
Ryžová | Pohánková | Pšenová | Kukuričná |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základné informácie | 100g | RVH* na 100 g | 100g | RVH* na 100 g | 100g | RVH* na 100 g | 100g | RVH* na 100 g |
Energetická hodnota | 1850 kJ /443 kcal | 22,2% | 1916 kJ /459 kcal | 22,9% | 1910 kJ /457 kcal | 22,8% | 1891 kJ /453 kcal | 22,7% |
Tuky z toho nasýtené mastné kyseliny | 17,5 g 5,5 g | 25% 27,4% | 18,8 g 5,5 g | 26,9% 27,4% | 19,4 g 5,8 g | 27,7% 29,1% | 18,8 g 5,5 g | 26,9% 27,4% |
Sacharidy z toho cukry | 58,2 g 10 g | 21,5% 11,1% | 56,7 g 10 g | 21% 11,1% | 57,6 g 10 g | 21,3% 11,1% | 58,7 g 10,3 g | 21,7% 11,5% |
Vláknina | 3,2 g | 12,8% | 4,6 g | 18,2% | 4,2 g | 16,6% | 5,6 g | 22,2% |
Bielkoviny | 11 g | 21,9% | 14,1 g | 28,1% | 12,1 g | 24,1% | 10,1 g | 20,1% |
Soľ | 0,02 g | 0,4% | 0,02 g | 0,3% | 0,02 g | 0,4% | 0,02 g | 0,3% |
Sladená:
Ryžová | Pohánková | Pšenová | Kukuričná |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základné informácie | 100g | RVH* na 100 g | 100g | RVH* na 100 g | 100g | RVH* na 100 g | 100g | RVH* na 100 g |
Energetická hodnota | 1697 kJ / 406 kcal | 20% | 1756 kJ / 420 kcal | 21% | 1750 kJ / 418 kcal | 21% | 1734 kJ / 415 kcal | 21% |
Tuky z toho nasýtené mastné kyseliny | 14 g 4,4 g | 20,0% 22,0% | 15,2 g 4,4 g | 21,7% 22,0% | 15,7 g 4,7 g | 22,5% 23,6% | 15,2 g 4,4 g | 21,7% 22,0% |
Sacharidy z toho cukry | 58,8 g 16,7 g | 21,8% 18,6% | 57,5 g 16,7 g | 21,3% 18,6% | 58,4 g 16,7 g | 21,6% 18,6% | 59,3 g 17,0 g | 22,0% 18,9% |
Vláknina | 2,8 g | 11,2% | 4 g | 16,0% | 3,6 g | 14,6% | 4,9 g | 19,6% |
Bielkoviny | 9,3 g | 18,5% | 12 g | 24,1% | 10,2 g | 20,5% | 8,5 g | 16,9% |
Soľ | 0,02 g | 0,3% | 0,01 g | 0,2% | 0,02 g | 0,3% | 0,01 g | 0,2% |
RVH* – referenčná výživová hodnota z celkovej odporúčanej dennej dávky pre dospelých (8400 kJ / 2000 kcal)