Popis
Výživové hodnoty
Základné informácie | 100g | RVH* na 100 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 2226 kJ /533 kcal | 27% |
Tuky z toho nasýtené mastné kyseliny | 39,4 g 4,4 g | 56,3% 21,8% |
Sacharidy z toho cukry | 20,0 g 1,4 g | 7,4% 1,6% |
Vláknina | 9,8 g | 39,0% |
Bielkoviny | 25,6 g | 51,1% |
Soľ | 0,06 g | 0,9% |
RVH* – referenčná výživová hodnota z celkovej odporúčanej dennej dávky pre dospelých (8400 kJ / 2000 kcal)
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.