Popis
Zloženie
Základ tvorí instantná kaša podľa výberu (ryžová, pohánková, kukuričná, pšenová) 50%, sušená arónia 20%, sušené brusnice 20% a BIO malinový prášok 10%.
Alergény: môže obsahovať stopy sezamu, orechov a lepku
Bližšie info o produktoch získate klinutím na zelené odkazy.
Osladenie
Ponúkame možnosť osladiť si kašu kokosovým cukrom v raw kvalite, ktorý sa pripravuje bez rafinácie a má veľmi nízky glykemický index.
Varianta: 200g (+ 24g cukru), 500g (+60g cukru), 1000g (+120 g cukru)
Návod na prípravu:
50 g kaše zalejeme 150 ml horúcej vody (cca. 80°C), po prípade horúcim rastlinným alebo kravským mliekom. Finálna konzistencia závisí na teplote vody, preto v prípade potreby ešte dolejeme vodu, alebo dosypte kašu 😉 Každý ju má rád inak.
Výživové hodnoty
Natural:
Ryžová | Pohánková | Pšenová | Kukuričná |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základné informácie | 100g | RVH* na 100 g | 100g | RVH* na 100 g | 100g | RVH* na 100 g | 100g | RVH* na 100 g |
Energetická hodnota | 1417 kJ /338 kcal | 16,9% | 1482 kJ /354 kcal | 17,7% | 1477 kJ /352 kcal | 17,6% | 1458 kJ /348 kcal | 17,4% |
Tuky z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,9 g 0,07 g | 1,3% 1,4% | 2,2 g 0,07 g | 3,1% 0,4% | 2,8 g 0,4 g | 4,0% 2,1% | 2,2 g 0,07 g | 3,1% 0,4% |
Sacharidy z toho cukry | 77,0 g 23,7 g | 28,5% 26,3% | 75,5 g 23,7 g | 28,0% 26,3% | 76,5 g 23,7 g | 28,3% 26,3% | 77,5 g 24,0 g | 28,7% 26,6% |
Vláknina | 6,9 g | 27,8% | 8,3 g | 23,2% | 7,9 g | 31,6% | 9,3 g | 37,2% |
Bielkoviny | 5,5 g | 11,1% | 8,6 g | 17,3% | 6,6 g | 13,3% | 4,6 g | 9,3% |
Soľ | 0,01 g | 0,1% | 0 g | 0% | 0,01 g | 0,1% | 0 g | 0% |
Sladená:
Ryžová | Pohánková | Pšenová | Kukuričná |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základné informácie | 100g | RVH* na 100 g | 100g | RVH* na 100 g | 100g | RVH* na 100 g | 100g | RVH* na 100 g |
Energetická hodnota | 1265 kJ /303 kcal | 15,1% | 1324 kJ /316 kcal | 15,8% | 1318 kJ /315 kcal | 15,7% | 1302 kJ /311 kcal | 15,5% |
Tuky z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,8 g 0,06 g | 1,1% 0,3% | 1,9 g 0,06 g | 2,7% 0,3% | 2,5 g 0,4 g | 3,5%1,9% | 1,9 g 0,06 g | 2,8% 0,3% |
Sacharidy z toho cukry | 68,8 g 21,1 g | 25,5% 23,5% | 67,4 g 21,1 g | 25,0% 23,5% | 68,3 g 21,1 g | 25,3% 23,5% | 69,2 g 21,4 g | 25,6% 23,8% |
Vláknina | 6,2 g | 24,8% | 7,4 g | 29,6% | 7,0 g | 28,2% | 8,3 g | 33,2% |
Bielkoviny | 5,0 g | 9,9% | 7,7 g | 15,4% | 5,9 g | 11,9% | 4,1 g | 8,3% |
Soľ | 0,01 g | 0,09% | 0 g | 0% | 0,01 g | 0,1% | 0 g | 0% |
RVH* – referenčná výživová hodnota z celkovej odporúčanej dennej dávky pre dospelých (8400 kJ / 2000 kcal)