Popis
Zloženie
Základ tvorí instantná kaša podľa výberu (ryžová, pohánková, kukuričná, pšenová) 50%, sušené jablká 25%, pekanové orechy 20%, škorica 5%.
Alergény: pekanové orechy, môže obsahovať stopy sezamu, iných orechov a lepku
Bližšie info o produktoch získate kliknutím na zelené odkazy.
Osladenie
Ponúkame možnosť osladiť si kašu kokosovým cukrom v raw kvalite, ktorý sa pripravuje bez rafinácie a má veľmi nízky glykemický index.
Varianta: 200g (+ 24g cukru), 500g (+60g cukru), 1000g (+120 g cukru)
Návod na prípravu:
50 g kaše zalejeme 150 ml horúcej vody (cca. 80°C), po prípade horúcim rastlinným alebo kravským mliekom. Finálna konzistencia závisí na teplote vody, preto v prípade potreby ešte dolejeme vodu, alebo dosypte kašu 😉 Každý ju má rád inak.
Výživové hodnoty
Natural:
Ryžová | Pohánková | Pšenová | Kukuričná |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základné informácie | 100g | RVH* na 100 g | 100g | RVH* na 100 g | 100g | RVH* na 100 g | 100g | RVH* na 100 g |
Energetická hodnota | 1617 kJ /387 kcal | 19,2% | 1682 kJ /402 kcal | 20,0% | 1676 kJ /400 kcal | 20,0% | 1658 kJ /397 kcal | 19,7% |
Tuky z toho nasýtené mastné kyseliny | 14,7 g 1,3 g | 21,1% 6,4% | 16,0 g 1,3 g | 22,9% 6,4% | 16,6 g 1,6 g | 23,8% 8,1% | 16,0 g 1,3 g | 22,9% 6,4% |
Sacharidy z toho cukry | 60,3 g 15,2 g | 22,3% 16,9% | 58,8 g 15,2 g | 21,8% 16,9% | 59,7 g 15,2 g | 22,1% 16,9% | 60,8 g 15,5 g | 22,5% 17,2% |
Vláknina | 8,8 g | 35,2% | 10,2 g | 40,6% | 9,8 g | 39,0% | 11,2 g | 44,6% |
Bielkoviny | 6,7 g | 13,4% | 9,8 g | 19,6% | 7,8 g | 15,6% | 5,8 g | 11,6% |
Soľ | 0,01 g | 0,1% | 0 g | 0 % | 0,01 g | 0,1% | 0 g | 0% |
Sladená:
Ryžová | Pohánková | Pšenová | Kukuričná |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základné informácie | 100g | RVH* na 100 g | 100g | RVH* na 100 g | 100g | RVH* na 100 g | 100g | RVH* na 100 g |
Energetická hodnota | 1443 kJ / 345 kcal | 17% | 1502 kJ / 359 kcal | 18% | 1496 kJ / 357 kcal | 18% | 1480 kJ / 354 kcal | 18% |
Tuky z toho nasýtené mastné kyseliny | 13,2 g 1,1 g | 18,8% 5,7% | 14,3 g 1,1 g | 20,5% 5,7% | 14,9 g 1,5 g | 21,2% 7,3% | 14,3 g 1,1 g | 20,5% 5,7% |
Sacharidy z toho cukry | 52,8 g 13,6 g | 19,9% 15,1% | 52,5 g 13,6 g | 19,4% 15,1% | 53,3 g 13,6 g | 19,8% 15,1% | 54,3 g 13,8 g | 20,1% 15,4% |
Vláknina | 7,9 g | 31,4% | 9,1 g | 36,3% | 8,7 g | 34,8% | 10,0 g | 39,8% |
Bielkoviny | 6,0 g | 11,9% | 8,7 g | 17,5% | 6,9 g | 13,9% | 5,2 | 10,3% |
Soľ | 0,01 g | 0,1% | 0 g | 0% | 0,01 g | 0,1% | 0 g | 0% |
RVH* – referenčná výživová hodnota z celkovej odporúčanej dennej dávky pre dospelých (8400 kJ / 2000 kcal)