Popis
Zloženie
Základ tvorí instantná kaša podľa výberu (ryžová, pohánková, kukuričná, pšenová) 50%, sušený kokos 30%, BIO kakaové bôby 15% a BIO kakao 5%.
Alergény: môže obsahovať stopy sezamu, iných orechov a lepku
Bližšie info o produktoch získate kliknutím na zelené odkazy.
Osladenie
Ponúkame možnosť osladiť si kašu kokosovým cukrom v raw kvalite, ktorý sa pripravuje bez rafinácie a má veľmi nízky glykemický index.
Varianta: 200g (+ 24g cukru), 500g (+60g cukru), 1000g (+120 g cukru)
Návod na prípravu:
50 g kaše zalejeme 150 ml horúcej vody (cca. 80°C), po prípade horúcim rastlinným alebo kravským mliekom. Finálna konzistencia závisí na teplote vody, preto v prípade potreby ešte dolejeme vodu, alebo dosypeme kašu 😉 Každý ju má rád inak.
Výživové hodnoty
Natural:
Ryžová | Pohánková | Pšenová | Kukuričná |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základné informácie | 100g | RVH* na 100 g | 100g | RVH* na 100 g | 100g | RVH* na 100 g | 100g | RVH* na 100 g |
Energetická hodnota | 1928 kJ /462 kcal | 23,0% | 1993 kJ /477 kcal | 23,7% | 1987 kJ /475 kcal | 23,7% | 1969 kJ /472 kcal | 23,4% |
Tuky z toho nasýtené mastné kyseliny | 27,5 g 20,8 g | 39,2% 104,2% | 28,8 g 20,8 g | 41,1% 104,2% | 29,4 g 21,2 g | 41,9% 106,0% | 28,8 g 20,8 g | 41,1% 104,2% |
Sacharidy z toho cukry | 47,0 g 2,2 g | 17,4% 2,4% | 46,0 g 2,2 g | 16,9% 2,4% | 46,5 g 2,2 g | 17,2% 2,4% | 48,0 g 2,5 g | 17,6% 2,7% |
Vláknina | 12,1 g | 48,6% | 13,5 g | 54,0% | 13,1 g | 52,4% | 14,5 g | 58,0% |
Bielkoviny | 11,1 g | 22,2% | 14,2 g | 28,4% | 12,2 g | 24,4% | 10,2 g | 20,4% |
Soľ | 0,05 g | 0,8% | 0,04 g | 0,7% | 0,05 g | 0,8% | 0,04 g | 0,7% |
Sladená:
Ryžová | Pohánková | Pšenová | Kukuričná |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základné informácie | 100g | RVH* na 100 g | 100g | RVH* na 100 g | 100g | RVH* na 100 g | 100g | RVH* na 100 g |
Energetická hodnota | 1759 kJ / 421 kcal | 21% | 1817 kJ / 435 kcal | 22% | 1812 kJ / 433 kcal | 22% | 1795 kJ /430 kcal | 21% |
Tuky z toho nasýtené mastné kyseliny | 21,9 g 16,6 g | 31,3% 83,2% | 23,1 g 16,6 g | 33,0% 83,2% | 23,6 g 17,0 g | 33,8% 84,8% | 23,1 g 16,6 g | 33,0% 83,2% |
Sacharidy z toho cukry | 49,9 g 10,5 g | 18,5% 11,6% | 48,6 g 10,5 g | 18,0% 11,6% | 49,5 g 10,5 g | 18,3% 11,6% | 50,4 g 10,7 g | 18,7% 11,9% |
Vláknina | 9,9 g | 39,7% | 11,1 g | 44,5% | 10,8 g | 43,1% | 12,0 g | 48,1% |
Bielkoviny | 9,4 g | 18,7% | 12,1 g | 24,3% | 10,4 g | 20,7% | 8,6 g | 17,1% |
Soľ | 0,04 g | 0,7% | 0,03 g | 0,6% | 0,04 g | 0,7% | 0,03 g | 0,6% |
RVH* – referenčná výživová hodnota z celkovej odporúčanej dennej dávky pre dospelých (8400 kJ / 2000 kcal)