Popis
Výživové hodnoty
Základné informácie | 100g | RVH* na 100 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 2423 kJ /582 kcal | 29% |
Tuky z toho nasýtené mastné kyseliny | 39,6 g 4,0 g | 56,6% 20,0% |
Sacharidy z toho cukry | 36,8 g 0,9 g | 13,6% 1,0% |
Vláknina | 19,2 g | 76,8% |
Bielkoviny | 19,4 g | 38,8% |
Soľ | 2,6 g | 43,3% |
RVH* – referenčná výživová hodnota z celkovej odporúčanej dennej dávky pre dospelých (8400 kJ / 2000 kcal)
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.