Popis
Výživové hodnoty
Základné informácie | 100g | RVH* na 100 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 2206 kJ /503 kcal | 25% |
Tuky z toho nasýtené mastné kyseliny | 35,0 g 15,7 g | 50,0% 78,7% |
Sacharidy z toho cukry | 44,5 g 23,0 g | 16,5% 25,5% |
Vláknina | 8,8 g | 35,1% |
Bielkoviny | 12,0 g | 24,0% |
Soľ | 0,02 g | 0,4% |
RVH* – referenčná výživová hodnota z celkovej odporúčanej dennej dávky pre dospelých (8400 kJ / 2000 kcal)