Popis
Semeno sezamu indického, byliny ktorá rastie hlavne v Afrike a Indii, má svetlo žltú farbu a drobný podlhovastý tvar. Semienka sa zväčša využívajú ako korenie najmä v indickej kuchyni, vyrába sa z nich sezamová pasta zvaná tahina i sladká pochutina chalva, ale dajú sa jesť aj samotné, alebo zmiešané s kokosom, orechmi a inými semiačkami.
Využitie
Sezam sa dá konzumovať len tak v kombinácii s inými semiačkami a orieškami ochutený karobom alebo kakaom a sladený medom. Skvelou možnosťou je príprava sezamovej nátierky tahini (recept TU). Dá sa z neho vyrobiť aj sladká medová chalva. K sezamu sa najviac hodia mandle a med. V studenej kuchyni sa využíva ako korenie alebo na obaľovanie vyprážaných jedál namiesto strúhanky.
Výživové hodnoty
Základné informácie | 100g | RVH* na 100 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 2781 kJ / 673 kcal | 34% |
Tuky z toho nasýtené mastné kyseliny | 56,9 g 6,66 g | 81% 33% |
Sacharidy z toho cukry | 2,1 g 1,6 g | 0,8% 1,8% |
Vláknina | 7,9 g | 32% |
Bielkoviny | 27,4 g | 55% |
Soľ | 0,03 g | 0,5% |
Minerálne látky, stopové prvky a vitamíny |
||
Draslík | 468 mg | 23% |
Fosfor | 629 mg | 90% |
Horčík | 351 mg | 94% |
Mangán | 2,5 mg | 125% |
Meď | 4,1 mg | 410% |
Selén | 34,4 μg | 63% |
Vápnik | 875 mg | 122% |
Zinok | 7,8 mg | 78% |
Železo | 14,5 mg | 100% |
Vitamín B1 (Tiamín) | 0,8 mg | 73% |
Vitamín B2 (Riboflavín) | 0,2 mg | 14% |
Vitamín B3 (Niacín) | 4,5 mg | 28% |
35 |
RVH* – referenčná výživová hodnota z celkovej odporúčanej dennej dávky pre dospelých (8400 kJ / 2000 kcal)
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.