Popis
Tekvicové (alebo aj dyňové) semiačka na prvý pohľad upútajú svojim vzhľadom a zaujímavým tmavým zafarbením. Tekvica pochádza zo Strednej a Južnej Ameriky a Ázie. Poznáme až 15 rastúcich druhov. Jej semená v súčasnosti zatiaľ nie sú až tak rozchýrené a obľúbené, v budúcnosti sa to ale istotne zmení.
Výživové hodnoty
Základné informácie | 100g | RVH* na 100 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 2327 kJ / 556 kcal | 28% |
Tuky z toho nasýtené mastné kyseliny | 45,8 g 8,5 g | 65% 43% |
Sacharidy z toho cukry | 18 g 1,1 g | 6,7% 1,2% |
Vláknina | 5,3 g | 21% |
Bielkoviny | 24,5 g | 49% |
Soľ | 0,05 g | 0,8% |
Minerálne látky, stopové prvky a vitamíny |
||
Draslík | 919 mg | 46% |
Horčík | 262 mg | 70% |
Mangán | 0,5 mg | 25% |
Meď | 0,7 mg | 70% |
Zinok | 10,3 mg | 100% |
Železo | 3,3 mg | 24% |
Vitamín A | 62 μg | 8% |
Vitamín B2 (Riboflavín) | 0,1 mg | 9% |
25 |
RVH* – referenčná výživová hodnota z celkovej odporúčanej dennej dávky pre dospelých (8400 kJ / 2000 kcal)
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.